難易度:超上級
天候 :晴
時間 :17:00 〜 19:00
| 定刻 | 便名 |
出発/到着空港
|
機種 | Spot | 経路 | 備考 | ||
| 到着 | 17:00 | ANA | 32 | 大阪 | B777-200 | (A) | 着陸 | |
| 出発 | 17:00 | JAL | 1437 | 徳島 | A300 | タキシング中 | ||
| 出発 | 17:00 | JAL | 1875 | 鹿児島 | A300 | 7 | プッシュバック要請 | |
| 出発 | 17:00 | JAL | 1615 | 広島 | A300 | 5 | ザマ7,経由なし | |
| 到着 | 17:25 | ANA | 68 | 新千歳 | B747-400 | (B) | ||
| 出発 | 17:05 | ANA | 35 | 大阪 | B777-300 | 63 | ハヤマ3,ヨコスカ | |
| 到着 | 17:35 | JAL | 1914 | 那覇 | B747-400 | (C) | ||
| 到着 | 17:40 | ANA | 818 | 米子 | A320 | (D) | ||
| 出発 | 17:15 | SNA | 119 | 宮崎 | B737-400 | 20 | ウラガ6,オーシャン | |
| 出発 | 17:20 | ANA | 73 | 新千歳 | B747-400 | 65 | モリヤ8,経由なし | |
| 到着 | 17:50 | ANA | 646 | 熊本 | B767-300 | (E) | ||
| 到着 | 17:50 | JAL | 1520 | 大阪 | B767-300 | (F) | ||
| 出発 | 17:25 | JAL | 1295 | 富山 | B767-300 | 9 | ザマ7,オーシャン | |
| 出発 | 17:25 | ANA | 683 | 広島 | B777-200 | (A) | ザマ7,経由なし | |
| 出発 | 17:30 | VIP | 1 | 金浦 | B737-300 | 609 -> V1 | オパ−1,オパーウェスト | ※ |
| 到着 | 18:00 | JAL | 1668 | 出雲 | A300 | (G) | ||
| 到着 | 18:10 | JAL | 1724 | 福岡 | B777-200 | (H) | ||
| 到着 | 18:15 | JAL | 1890 | 宮崎 | MD-81 | (I) | ||
| 出発 | 17:40 | ANA | 965 | 新千歳 | B747-400 | (B) | モリヤ8,経由なし | |
| 出発 | 17:45 | JAL | 1525 | 大阪 | B747-400 | 12 | ハヤマ3,ヨコスカ | |
| 到着 | 18:15 | ANA | 698 | 山口宇部 | B767-300 | (J) | ||
| 到着 | 18:15 | ANA | 70 | 新千歳 | B777-300 | (K) | ||
| 出発 | 17:55 | JAL | 1731 | 福岡 | B747-400 | (C) | ザマ7,経由なし | |
| 到着 | 18:20 | SKY | 806 | 徳島 | B767-300 | (L) | ||
| 出発 | 18:00 | VIP | 1 | 金浦 | IL62 | 607 -> V1 | オパ−1,オパーウェスト | ※ |
| 出発 | 18:00 | ANA | 613 | 宮崎 | A320 | (D) | ウラガ6,オーシャン | |
| 出発 | 18:05 | ANA | 757 | 小松 | B767-300 | (E) | ザマ7,オーシャン | |
| 到着 | 18:30 | JAL | 1522 | 大阪 | B777-300 | |||
| 出発 | 18:15 | JAL | 1189 | 女満別 | A300 | (G) | モリヤ8,経由なし | |
| 出発 | 18:15 | JAL | 1113 | 旭川 | MD-81 | (I) | モリヤ8,経由なし | |
| 出発 | 18:25 | JAL | 1209 | 青森 | B777-200 | (H) | モリヤ8,経由なし | |
| 出発 | 18:30 | VIP | 1 | 金浦 | B747-200 | 605 -> V1 | オパ−1,オパーウェスト | ※ |
| 到着 | 19:00 | ANA | 132 | 那覇 | B777-300 | |||
| 出発 | 18:40 | JAL | 1209 | 関西 | B767-300 | (F) | ハヤマ3,ヨコスカ | |
| 出発 | 18:45 | ANA | 265 | 福岡 | B767-300 | (J) | ザマ7,経由なし | |
| 出発 | 18:50 | ANA | 649 | 熊本 | B777-300 | (K) | ザマ7,ナゴヤ | |
| 出発 | 18:55 | SKY | 807 | 徳島 | B767-300 | (L) | ウラガ6,オーシャン |
※: VIP 1 各機の定刻時刻はトーイングの定刻時刻。