Home > ぼくは航空管制官2 > 東京 BIGWING Dual site > カテゴリー 2-2

ステージ情報

難易度:上級
天候 :雨
時間 :15:30 〜 17:00

カテゴリー 2-2 時刻表

  定刻 便名  
出発/到着空港
機種 Spot 経路 備考
到着 15:30 JAL 1020 新千歳 B767-300 (A) アプローチ中
出発 15:30 ANA 565 高知 B767-300 離陸許可要請中
出発 15:30 JAL 1519 大阪 B777-300 タキシング要請中
到着 15:55 ADO 4720 新千歳 B767-300 (B)  
出発 15:30 SKY 11 福岡 B767-300 20 ザマ7,経由なし  
出発 15:35 ANA 453 佐賀 A320 58 ザマ7,経由なし
到着 15:55 VIP 1 シェレメティボ IL62
出発 15:40 JAL 1887 宮崎 MD-90 2 ウラガ6,オーシャン  
到着 16:00 JAL 1516 大阪 B777-200 (C)  
到着 16:10 ANA 256 福岡 B767-300 (D)
到着 16:15 ANA 626 鹿児島 B777-200 (E)  
到着 16:20 ANA 572 稚内 A321
到着 16:25 JAL 1666 出雲 A300
到着 16:30 VIP 1 北京 B737-300
出発 16:15 ANA 575 石見 B767-300 (D) ザマ7,ナゴヤ
出発 16:20 ANA 33 大阪 B777-200 (E) ハヤマ3,ヨコスカ  
出発 16:20 ADO 4721 新千歳 B767-300 (B) モリヤ8,経由なし  
移動 16:25 ANA 667 B747-400 204 -> (F) Spot 63,65 限定
到着 16:50 ANA 750 大阪 A320
到着 16:50 ANA 678 広島 B767-300
到着 16:55 VIP 1 ダレス B757-200
出発 16:35 JAL 1031 新千歳 B767-300 (A) モリヤ8,経由なし
出発 16:40 JAL 1031 大阪 B777-200 (C) ハヤマ3,ヨコスカ
出発 16:40 ANA 667 長崎 B747-400 (F) ザマ7,ナゴヤ

※: VIP 1 各機はスポットインの数分後にオープンスポットへのトーイング有り。