難易度:中級
天候 :薄曇
時間 :13:30 〜 15:00
定刻 | 便名 |
出発/到着空港
|
機種 | Spot | 経路 | 備考 | ||
出発 | 13:30 | ANA | 972 | 石見 | B737-500 | 65 | ザマ7,ナゴヤ | |
到着 | 14:10 | JAL | 1906 | 那覇 | B747-400 | (A) | ||
到着 | 14:10 | JAL | 1182 | 女満別 | A300 | (B) | ||
出発 | 13:36 | JAL | 1517 | 大阪 (伊丹) | B767-300 | 5 | ハヤマ3,ヨコスカ | |
到着 | 14:30 | ANA | 26 | 大阪 (伊丹) | B777-200 | (C) | ||
出発 | 13:40 | ADO | 4719 | 新千歳 | B767-300 | 61 | モリヤ8,経由なし | |
出発 | 13:50 | SKY | 9 | 福岡 | B767-300 | 9 | ザマ7,経由なし | |
到着 | 14:30 | JAL | 1484 | 高知 | MD-90 | (D) | ||
13:57 | CAB | ランウェイチェック | 16R-34L 閉鎖 | |||||
到着 | 14:30 | JTA | 74 | 石垣 | B737-400 | |||
出発 | 14:00 | ANA | 679 | 広島 | B777-200 | 63 | ザマ7,経由なし | |
到着 | 14:40 | ANA | 64 | 新千歳 | B747-400 | |||
出発 | 14:10 | KAL | 6708 | 金浦 | B747-400 | 45 | オパ−1,オパーウェスト | |
到着 | 14:40 | SNA | 986 | 長崎 | B737-400 | |||
出発 | 14:20 | JAL | 1869 | 大阪 (伊丹) | B767-300 | 20 | ハヤマ3,ヨコスカ | |
移動 | 14:24 | JAL | 1512 | B777-300 | 213 -> (E) | Spot 18,20限定 | ||
到着 | 15:00 | ANA | 980 | 岡山 | A321 | |||
移動 | 14:30 | JAL | 1485 | A300 | (B) -> 210 | |||
出発 | 14:35 | ANA | 27 | 大阪 (伊丹) | B777-200 | (C) | ハヤマ3,ヨコスカ | |
到着 | 15:00 | ANA | 854 | 函館 | B777-300 | |||
到着 | 15:00 | ANA | 876 | 秋田 | B767-300 | |||
出発 | 14:45 | JAL | 1915 | 那覇 | B747-400 | (A) | ウラガ6,オーシャン | |
出発 | 14:50 | JAL | 1485 | 高知 | MD-90 | (D) | ウラガ6,オーシャン |
ランウェイチェック、バードスウィープが行われると、滑走路が閉鎖されます。CAB車両が出動したら、閉鎖が解除されるまで、16R-34L滑走路に着陸させないようにしましょう。