難易度:中級
天候 :雨
時間 :09:30 〜 11:00
| 定刻 | 便名 |
出発/到着空港
|
機種 | Spot | 経路 | 備考 | ||
| 出発 | 09:30 | ANA | 1291 | 金浦 | B747-400 | 45 | オパ−1,オパーウェスト | |
| 到着 | 10:00 | JAL | 1200 | 青森 | A300 | (A) | ||
| 到着 | 10:20 | ANA | 242 | 福岡 | B747-400 | (B) | ||
| 到着 | 10:20 | JAL | 1002 | 新千歳 | B767-300 | (C) | ||
| 出発 | 09:45 | SNA | 113 | 宮崎 | B737-400 | 9 | ウラガ6,オーシャン | |
| 移動 | 09:57 | JTA | 58 | B737-400 | 20 -> 213 | |||
| 到着 | 10:30 | JAL | 1260 | 秋田 | A300 | |||
| 出発 | 10:00 | ANA | 663 | 長崎 | B777-300 | 65 | ザマ7,ナゴヤ | |
| 到着 | 10:30 | ANA | 244 | 福岡 | B767-300 | |||
| 到着 | 10:40 | ADO | 4714 | 新千歳 | B767-300 | |||
| 出発 | 10:10 | JAL | 1203 | 青森 | A300 | (A) | モリヤ8 | |
| 到着 | 10:50 | ANA | 842 | 大島 | DHC8-300 | SLOW | ||
| 到着 | 10:50 | KAL | 6707 | 金浦 | B747-400 | |||
| 出発 | 10:20 | ANA | 249 | 福岡 | B747-400 | (B) | ザマ7,経由なし | |
| 到着 | 11:00 | JA-8701 | 関西 | YS-11 | SLOW | |||
| 到着 | 11:00 | ANA | 144 | 関西 | B777-200 | |||
| 出発 | 10:36 | JAL | 1015 | 新千歳 | B767-300 | (C) | モリヤ8,経由なし | |
| 到着 | 11:00 | JAL | 1010 | 新千歳 | B747-400 | |||
ANA 842 と JA-8701 ですが、どちらも後続機と離れているので、どちらも短距離指定し、先に逃がしてしまった方がやりやすいです。