難易度:中級
天候 :曇
時間 :10:30 〜 12:00
| 定刻 | 便名 |
出発/到着空港
|
機種 | Spot | 経路 | 備考 | ||
| 出発 | 10:30 | CAL | 111 | 台北 | A300 | 58 | ヤムガ2,カゴシマ | |
| 到着 | 11:10 | EVA | 2106 | 台北 | A330 | (A) | ||
| 到着 | 11:10 | JAL | 3622 | 宮崎 | MD-81 | (B) | ||
| 出発 | 10:40 | ANA | 424 | 大阪 (伊丹) | B777-200 | 2 | オグニ2,オーイタ | |
| 到着 | 11:30 | ANA | 484 | 那覇 | B767-300 | |||
| 移動 | 10:47 | SKY | 1 | B767-300 | 40 -> 24 | |||
| 出発 | 10:50 | COA | 916 | グァム | B737-800 | 56 | ヤムガ2,カゴシマ | |
| 到着 | 11:30 | AAR | 136 | 済州 | B767-300 | (C) | ||
| 出発 | 10:55 | HVN | 961 | ホーチミン | B767-300 | 54 | ヤムガ2,カゴシマ | |
| 到着 | 11:30 | KAL | 784 | 釜山 | A300 | |||
| 移動 | 11:00 | KAL | 787 | A300 | 26 -> 40 | |||
| 出発 | 11:05 | ANA | 250 | 羽田 | B767-300 | 1 | オグニ2,オーイタ | |
| 出発 | 11:10 | EVA | 2105 | 台北 | A330 | (A) | ヤムガ2,カゴシマ | |
| 到着 | 12:00 | ANA | 4904 | 対馬 | B737-500 | |||
| 到着 | 12:00 | JAC | 3640 | 鹿児島 | SAAB340B | |||
| 移動 | 11:20 | SKY | 3 | B767-300 | 24 -> 1 | |||
| 到着 | 12:00 | JAL | 2053 | 大阪 (伊丹) | MD-90 | |||
| 出発 | 11:30 | AMX | 102 | 天草 | DHC8-100 | 22 | ヤメック4,ヤメック | |
| 出発 | 11:35 | JAL | 3627 | 宮崎 | MD-81 | (B) | ヤムガ2,クマモト | |
| 出発 | 11:40 | KAL | 783 | 釜山 | A300 | (C) | ヤメック4,イキ | |
| 到着 | 12:00 | CES | 518 | 上海 | A320 | |||
| 出発 | 11:50 | SKY | 4 | 羽田 | B767-300 | 1 | オグニ2,オーイタ |
時刻 34 16 10:30 ○ × 10:40 ○ △ 10:50 ○ ○ 11:00 △ ○ 11:15 × ○